Partes Diarios

Reporte Diario de Exportaciones - Dentro del Sistema


Exportaciones con capacidad incluida dentro del sistema de transporte interno nacional
Permisos otorgados por la Secretaria de Gobierno de Energía

*Los valores estan expresados en Mm3 (Miles de metros cúbicos).

Fecha Chile
GasAndes
Chile
NorAndino
Chile
Methanex YPF
Uruguay
PetroUruguay
Brasil
TGM
Uruguay
Cruz del Sur
Chile
Methanex EGS
Total
01/01/2025 2856 0 113 3 0 62 1945 4979
02/01/2025 4228 0 90 3 0 83 1955 6359
03/01/2025 5232 0 94 3 0 132 1945 7406
04/01/2025 5007 0 88 4 0 149 1945 7193
05/01/2025 4882 0 88 2 0 140 1945 7057
06/01/2025 6354 0 94 1 0 80 1945 8474
07/01/2025 6073 0 89 4 0 83 1970 8219
08/01/2025 6144 0 81 0 0 139 1950 8314
09/01/2025 5025 0 85 0 0 108 1950 7168
10/01/2025 4795 0 82 0 0 183 1950 7010
11/01/2025 5434 0 83 0 0 144 1950 7611
12/01/2025 6339 0 83 0 0 127 1950 8499
13/01/2025 5742 0 83 0 0 90 1950 7865
14/01/2025 6176 0 87 0 0 41 1950 8254
15/01/2025 6176 0 86 6 0 99 1950 8317
16/01/2025 6050 0 398 0 0 75 1950 8473
17/01/2025 6588 0 379 0 0 154 1950 9071
18/01/2025 5623 0 381 0 0 100 1950 8054
19/01/2025 6044 0 374 0 0 179 1950 8547
20/01/2025 6384 0 60 12 0 60 1950 8466
21/01/2025 6919 0 9 0 0 85 1950 8963
22/01/2025 7704 0 390 0 0 54 1950 10098
23/01/2025 6942 0 396 0 0 8 1950 9296
24/01/2025 5964 0 299 1 0 159 1950 8373
25/01/2025 6393 0 295 6 0 214 1960 8868
26/01/2025 7698 0 293 5 0 114 1950 10060
27/01/2025 7150 0 293 1 0 65 1950 9459
28/01/2025 6530 0 291 0 0 13 1950 8784
29/01/2025 7669 0 291 0 0 136 1950 10046
30/01/2025 6114 0 272 10 0 205 1950 8551
31/01/2025 6835 0 192 0 0 106 1950 9083
01/02/2025 6075 0 571 0 0 80 1950 8676
02/02/2025 5948 0 575 0 0 15 1950 8488
03/02/2025 7150 0 567 0 0 27 1950 9694
04/02/2025 7358 0 569 0 0 101 1950 9978
05/02/2025 8285 0 575 0 0 160 1950 10970
06/02/2025 7418 0 570 12 0 58 1950 10008
07/02/2025 6414 0 618 0 0 114 1950 9096
08/02/2025 6776 0 612 0 0 245 1950 9583
09/02/2025 7290 0 5 0 0 187 1950 9432
10/02/2025 8563 0 9 6 0 82 1950 10610
11/02/2025 8836 0 7 0 0 188 1950 10981
12/02/2025 7066 0 9 0 0 153 1950 9178
13/02/2025 7102 0 9 14 0 185 1950 9260
14/02/2025 7295 0 7 2 0 105 1950 9359
15/02/2025 7185 0 10 0 0 71 1950 9216
16/02/2025 7821 0 11 0 0 5 965 8802
17/02/2025 8541 0 9 0 0 2 1460 10012
18/02/2025 4049 0 7 9 0 142 1929 6136
19/02/2025 8090 0 12 5 0 145 1950 10202
20/02/2025 8662 0 10 0 0 49 1950 10671
21/02/2025 3984 0 105 3 0 256 1950 6298
22/02/2025 7586 0 15 0 0 131 1950 9682
23/02/2025 7439 0 7 0 0 91 1950 9487
24/02/2025 7504 0 9 0 0 70 1950 9533
25/02/2025 5984 0 8 0 0 159 1950 8101
26/02/2025 8283 0 9 8 0 215 1950 10465
27/02/2025 3508 0 8 0 0 1 1950 5467
28/02/2025 8078 0 11 3 0 82 1950 10124
01/03/2025 8974 0 7 0 0 92 1950 11023
02/03/2025 8696 0 6 0 0 198 1950 10850
03/03/2025 8349 0 8 5 0 69 1950 10381
04/03/2025 8661 0 7 5 0 147 1950 10770
05/03/2025 8727 0 8 5 0 92 1950 10782
06/03/2025 8424 0 9 3 0 67 1950 10453
07/03/2025 2116 0 8 8 0 0 1950 4082
08/03/2025 7471 0 11 11 0 101 1950 9544
09/03/2025 7924 0 14 2 0 81 1950 9971
10/03/2025 6219 0 8 0 0 175 1950 8352
11/03/2025 5810 0 8 0 0 261 1950 8029
12/03/2025 7349 0 0 4 0 204 1950 9507
13/03/2025 5544 0 1 5 0 124 1950 7624
14/03/2025 6620 0 0 2 0 155 1950 8727
15/03/2025 9689 0 0 5 0 136 1950 11780
16/03/2025 9400 0 0 4 0 111 1950 11465
17/03/2025 9482 0 0 1 0 120 1950 11553
18/03/2025 8576 0 0 2 0 116 1950 10644
19/03/2025 7809 0 0 1 0 127 1950 9887
20/03/2025 7269 0 0 6 0 96 1950 9321
21/03/2025 6846 0 0 20 0 31 1950 8847
22/03/2025 7213 0 0 18 0 157 1950 9338
23/03/2025 5644 0 0 15 0 119 1950 7728
24/03/2025 7584 0 0 6 0 115 1950 9655
25/03/2025 9052 0 0 7 0 127 1950 11136
26/03/2025 8910 0 0 11 0 119 1950 10990
27/03/2025 9473 0 1 18 0 115 1950 11557
28/03/2025 9382 0 0 15 0 105 1950 11452
29/03/2025 9156 0 0 11 0 154 1950 11271
30/03/2025 7730 0 1 5 0 94 1950 9780
31/03/2025 7445 0 0 5 0 163 1950 9563
01/04/2025 6983 0 1 5 0 175 1950 9114
02/04/2025 9075 0 388 9 0 130 1850 11452
03/04/2025 9407 0 196 6 0 171 1950 11730
04/04/2025 9169 0 758 1 0 155 1950 12033
05/04/2025 8996 0 575 8 0 178 1950 11707
06/04/2025 9229 0 194 7 0 146 1950 11526
07/04/2025 4635 0 141 0 0 151 1950 6877
08/04/2025 5814 0 146 5 0 218 1950 8133
09/04/2025 6021 0 35 16 0 189 1953 8214
10/04/2025 5557 0 0 10 0 175 1950 7692
11/04/2025 7235 0 0 11 0 124 1950 9320
12/04/2025 8416 0 1 15 0 119 1950 10501
13/04/2025 8878 0 0 19 0 84 1950 10931
14/04/2025 5191 0 0 10 0 109 1950 7260
15/04/2025 4500 0 0 7 0 123 1950 6580
16/04/2025 3014 0 0 2 0 125 1950 5091
17/04/2025 3044 0 0 0 0 98 1950 5092
18/04/2025 3396 0 0 6 0 203 1950 5555
19/04/2025 3010 0 0 4 0 111 1950 5075
20/04/2025 3989 0 0 3 0 106 1950 6048
21/04/2025 2971 0 0 0 0 155 1950 5076
22/04/2025 3057 0 0 1 0 146 1950 5154
23/04/2025 3017 0 0 6 0 165 1950 5138
24/04/2025 3033 0 1 5 0 191 1950 5180
25/04/2025 2867 0 1 5 0 157 1950 4980
26/04/2025 4026 0 0 5 0 150 1950 6131
27/04/2025 6627 0 1016 3 0 146 1950 9742
28/04/2025