Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
Licenciataria | 30/06/25(1) | 01/07/25(2) | 02/07/25(2) | 03/07/25(2) | 04/07/25(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMED GBA | 4 ° | 3.5 ° | 5 ° | 8 ° | 10 ° | |
TOTALES: | 100.2875 | 99.6716 | 99.9187 | 92.2939 | 89.6133 | |
MetroGAS | 17.0887 | 17.1000 | 16.9000 | 15.9000 | 14.6000 | |
Naturgy BAN | 16.3700 | 16.4700 | 18.1700 | 15.5500 | 14.9900 | |
Camuzzi Gas Pampeana | 18.6530 | 18.5299 | 18.4822 | 18.2867 | 18.1196 | |
Camuzzi Gas del Sur | 21.3348 | 21.2244 | 20.9213 | 18.3987 | 18.7901 | |
Distribuidora de Gas Cuyana | 7.9335 | 7.5493 | 7.0699 | 6.5414 | 6.0223 | |
Distribuidora de Gas del Centro | 7.9980 | 7.7037 | 7.3169 | 7.0285 | 6.7473 | |
Litoral Gas | 7.2427 | 7.5300 | 7.5000 | 7.4000 | 7.2000 | |
Naturgy NOA | 2.6000 | 2.4800 | 2.4800 | 2.2500 | 2.2300 | |
GasNea | 1.0667 | 1.0842 | 1.0784 | 0.9385 | 0.9139 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día