Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
| Licenciataria | 23/12/25(1) | 24/12/25(2) | 25/12/25(2) | 26/12/25(2) | 27/12/25(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMED GBA | 26 ° | 26.5 ° | 23 ° | 26 ° | 25.5 ° | |
| TOTALES: | 16.5023 | 15.7871 | 13.6260 | 16.7272 | 15.7853 | |
| MetroGAS | 2.6051 | 1.8600 | 1.2600 | 2.4600 | 2.2600 | |
| Naturgy BAN | 2.6100 | 2.6300 | 2.0600 | 3.6400 | 3.0600 | |
| Camuzzi Gas Pampeana | 2.2861 | 3.1576 | 2.4336 | 2.4336 | 2.3119 | |
| Camuzzi Gas del Sur | 4.3703 | 4.2451 | 4.4717 | 3.8267 | 4.2738 | |
| Distribuidora de Gas Cuyana | 1.1345 | 0.9702 | 0.7774 | 0.9871 | 1.0013 | |
| Distribuidora de Gas del Centro | 0.9737 | 0.8969 | 0.7963 | 0.9172 | 0.8175 | |
| Litoral Gas | 1.2017 | 0.7000 | 0.6000 | 1.1000 | 0.7000 | |
| Naturgy NOA | 1.1900 | 1.2000 | 1.1000 | 1.2300 | 1.2300 | |
| GasNea | 0.1311 | 0.1272 | 0.1271 | 0.1327 | 0.1307 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día