Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
| Licenciataria | 23/03/26(1) | 24/03/26(2) | 25/03/26(2) | 26/03/26(2) | 27/03/26(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMED GBA | 19.5 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 22 ° | |
| TOTALES: | 24.1854 | 23.0241 | 26.8622 | 24.1246 | 22.4130 | |
| MetroGAS | 4.0988 | 2.8600 | 4.3600 | 4.1600 | 4.0600 | |
| Naturgy BAN | 3.0900 | 3.5800 | 4.3900 | 4.0100 | 4.4200 | |
| Camuzzi Gas Pampeana | 2.9429 | 3.3933 | 3.5493 | 2.6546 | 2.1328 | |
| Camuzzi Gas del Sur | 8.7757 | 8.4061 | 8.8333 | 8.0378 | 6.5060 | |
| Distribuidora de Gas Cuyana | 1.6443 | 1.0873 | 1.4555 | 1.4066 | 1.4123 | |
| Distribuidora de Gas del Centro | 1.2084 | 1.4351 | 1.5415 | 1.2057 | 1.2776 | |
| Litoral Gas | 1.2166 | 1.1000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | |
| Naturgy NOA | 0.9500 | 0.9600 | 0.9400 | 0.9200 | 0.9000 | |
| GasNea | 0.2586 | 0.2023 | 0.2925 | 0.2299 | 0.2043 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día