Estimación de la Demanda Prioritaria

Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria



  Licenciataria 29/04/25(1) 30/04/25(2) 01/05/25(2) 02/05/25(2) 03/05/25(2)
  TMED GBA 16.3 ° 17.5 ° 17 ° 18 ° 18.5 °
  TOTALES: 36.2101 36.4682 33.7801 34.7357 32.7938
  MetroGAS 5.5222 5.2800 3.7800 3.9800 4.2800
  Naturgy BAN 5.1500 4.9100 5.4900 4.9700 5.3300
  Camuzzi Gas Pampeana 6.5213 6.6004 5.9964 5.8357 5.3287
  Camuzzi Gas del Sur 12.2407 12.1061 12.0890 13.2476 11.5688
  Distribuidora de Gas Cuyana 2.3422 2.3333 2.0689 2.2380 2.0873
  Distribuidora de Gas del Centro 1.8022 1.6787 1.4109 1.5850 1.2577
  Litoral Gas 1.1934 2.0000 1.4000 1.4000 1.5000
  Naturgy NOA 1.2300 1.2900 1.2900 1.2000 1.1800
  GasNea 0.2080 0.2697 0.2548 0.2794 0.2613

(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día

Volver