Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
Licenciataria | 03/09/25(1) | 04/09/25(2) | 05/09/25(2) | 06/09/25(2) | 07/09/25(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMED GBA | 15 ° | 8.5 ° | 8 ° | 8.5 ° | 11.5 ° | |
TOTALES: | 63.2241 | 71.6490 | 71.8027 | 65.4402 | 61.2560 | |
MetroGAS | 10.0661 | 12.7600 | 12.5600 | 11.5600 | 10.8600 | |
Naturgy BAN | 9.2200 | 11.3300 | 10.0900 | 8.5900 | 9.8400 | |
Camuzzi Gas Pampeana | 11.7375 | 12.8084 | 13.4527 | 12.6429 | 11.3524 | |
Camuzzi Gas del Sur | 17.2261 | 17.9499 | 17.3569 | 15.3031 | 13.3119 | |
Distribuidora de Gas Cuyana | 4.6071 | 5.2439 | 6.0382 | 5.5555 | 4.6793 | |
Distribuidora de Gas del Centro | 4.3514 | 4.8549 | 5.2128 | 4.7430 | 4.4968 | |
Litoral Gas | 3.8498 | 4.3000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.3000 | |
Naturgy NOA | 1.6100 | 1.7100 | 1.7300 | 1.7000 | 1.6000 | |
GasNea | 0.5561 | 0.6919 | 0.8621 | 0.8456 | 0.8156 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día