Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
Licenciataria | 17/01/25(1) | 18/01/25(2) | 19/01/25(2) | 20/01/25(2) | 21/01/25(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMED GBA | 28.3 ° | 24.5 ° | 21.5 ° | 21.5 ° | 23 ° | |
TOTALES: | 14.9280 | 13.1611 | 12.6874 | 15.5180 | 17.2885 | |
MetroGAS | 2.9143 | 2.4042 | 2.4580 | 3.1000 | 3.1729 | |
Naturgy BAN | 2.4400 | 2.0100 | 1.9100 | 2.7600 | 4.4700 | |
Camuzzi Gas Pampeana | 2.1355 | 2.1334 | 2.0882 | 2.3928 | 2.3873 | |
Camuzzi Gas del Sur | 3.1091 | 2.9633 | 2.8156 | 3.2359 | 3.1866 | |
Distribuidora de Gas Cuyana | 0.9591 | 0.8843 | 0.7276 | 0.9032 | 0.9293 | |
Distribuidora de Gas del Centro | 0.9423 | 0.8535 | 0.7991 | 0.9155 | 0.9006 | |
Litoral Gas | 1.1422 | 0.6500 | 0.6000 | 0.9000 | 0.9000 | |
Naturgy NOA | 1.1400 | 1.1200 | 1.1500 | 1.1300 | 1.1500 | |
GasNea | 0.1454 | 0.1423 | 0.1389 | 0.1806 | 0.1918 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día