Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
| Licenciataria | 19/09/26(1) | 20/09/26(2) | 21/09/26(2) | 22/09/26(2) | 23/09/26(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMED GBA | 18 ° | 19 ° | 13.5 ° | 9.5 ° | 11.5 ° | |
| TOTALES: | 32.8300 | 31.2802 | 47.5033 | 54.8767 | 48.1091 | |
| MetroGAS | 5.0461 | 4.1500 | 8.2500 | 10.2500 | 9.7500 | |
| Naturgy BAN | 5.0300 | 5.5500 | 7.3800 | 8.2900 | 7.1500 | |
| Camuzzi Gas Pampeana | 5.6942 | 5.4372 | 8.3640 | 10.4580 | 9.6158 | |
| Camuzzi Gas del Sur | 9.7289 | 10.1157 | 14.1105 | 15.1273 | 12.1806 | |
| Distribuidora de Gas Cuyana | 1.4600 | 1.3709 | 2.0459 | 2.5423 | 2.2640 | |
| Distribuidora de Gas del Centro | 2.0762 | 1.7388 | 2.2266 | 3.0132 | 2.6069 | |
| Litoral Gas | 2.1547 | 1.3000 | 3.3000 | 3.3000 | 2.7000 | |
| Naturgy NOA | 1.3500 | 1.2600 | 1.3100 | 1.2800 | 1.2600 | |
| GasNea | 0.2899 | 0.3575 | 0.5163 | 0.6160 | 0.5819 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
(3)Fuente: Elaboración propia del ENReGE en base a protocolos y registros operativos diarios informados por las Licenciatarias de Distribución.
Volúmenes expresados en MM m3/día