Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
| Licenciataria | 21/08/26(1) | 22/08/26(2) | 23/08/26(2) | 24/08/26(2) | 25/08/26(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMED GBA | 9 ° | 8 ° | 8 ° | 8.5 ° | 10.5 ° | |
| TOTALES: | 76.9006 | 76.9908 | 72.7256 | 78.7951 | 73.2860 | |
| MetroGAS | 13.1396 | 12.3000 | 10.8000 | 13.1000 | 11.2000 | |
| Naturgy BAN | 12.6400 | 13.0500 | 12.0000 | 12.5400 | 12.8600 | |
| Camuzzi Gas Pampeana | 15.2965 | 15.3901 | 14.5873 | 16.1050 | 15.1618 | |
| Camuzzi Gas del Sur | 17.6477 | 17.7049 | 16.9126 | 17.7508 | 16.1418 | |
| Distribuidora de Gas Cuyana | 4.3039 | 4.8491 | 4.5401 | 4.8970 | 4.3973 | |
| Distribuidora de Gas del Centro | 5.5771 | 5.8514 | 6.0814 | 5.9133 | 5.3094 | |
| Litoral Gas | 5.4339 | 5.2000 | 5.2000 | 5.9000 | 5.6000 | |
| Naturgy NOA | 1.9000 | 1.7400 | 1.6400 | 1.5800 | 1.6400 | |
| GasNea | 0.9618 | 0.9053 | 0.9642 | 1.0091 | 0.9757 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
(3)Fuente: Elaboración propia de ENARGAS en base a protocolos y registros operativos diarios informados por las Licenciatarias de Distribución.
Volúmenes expresados en MM m3/día