Estimación de la Demanda Prioritaria

Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria



  Licenciataria 02/07/26(1) 03/07/26(2) 04/07/26(2) 05/07/26(2) 06/07/26(2)
  TMED GBA 6.1 ° 4.5 ° 6 ° 8.5 ° 8 °
  TOTALES: 94.9638 97.4948 91.3140 85.0702 90.8066
  MetroGAS 15.6743 15.8150 15.4450 14.8643 14.9587
  Naturgy BAN 14.2400 15.5600 12.7400 11.3800 12.9800
  Camuzzi Gas Pampeana 18.1866 18.4945 18.2859 16.5015 18.2221
  Camuzzi Gas del Sur 20.2538 20.5626 19.7977 18.4636 20.1632
  Distribuidora de Gas Cuyana 7.9908 8.0813 7.3908 6.7016 7.0048
  Distribuidora de Gas del Centro 8.1826 8.5389 7.8684 7.6244 7.6526
  Litoral Gas 6.4961 6.5000 6.3000 6.1000 6.3000
  Naturgy NOA 2.9500 2.8900 2.6400 2.6200 2.6000
  GasNea 0.9897 1.0524 0.8462 0.8148 0.9253

 Datos históricos (csv) (3)

(1) Consumo real (DOn-1)

(2) Consumo estimado

(3)Fuente: Elaboración propia de ENARGAS en base a protocolos y registros operativos diarios informados por las Licenciatarias de Distribución.

Volúmenes expresados en MM m3/día

Volver