Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
| Licenciataria | 20/02/26(1) | 21/02/26(2) | 22/02/26(2) | 23/02/26(2) | 24/02/26(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMED GBA | 21.5 ° | 23 ° | 24.5 ° | 25 ° | 25 ° | |
| TOTALES: | 14.5687 | 14.8240 | 13.1671 | 15.9915 | 16.9204 | |
| MetroGAS | 3.3080 | 2.5600 | 2.0600 | 2.8600 | 2.7600 | |
| Naturgy BAN | 2.9000 | 2.9800 | 2.6500 | 3.6000 | 3.7200 | |
| Camuzzi Gas Pampeana | 2.0326 | 2.1640 | 2.0288 | 2.1665 | 2.3324 | |
| Camuzzi Gas del Sur | 3.0305 | 2.7879 | 2.6027 | 2.7214 | 3.2798 | |
| Distribuidora de Gas Cuyana | 1.0351 | 1.0657 | 0.9141 | 1.1230 | 1.2215 | |
| Distribuidora de Gas del Centro | 0.8448 | 1.0348 | 0.9287 | 1.0034 | 1.1207 | |
| Litoral Gas | No informado | 0.8000 | 0.8000 | 1.1000 | 1.1000 | |
| Naturgy NOA | 1.2900 | 1.2500 | 1.0600 | 1.2900 | 1.2600 | |
| GasNea | 0.1277 | 0.1817 | 0.1229 | 0.1271 | 0.1260 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día