Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
Licenciataria | 16/09/25(1) | 17/09/25(2) | 18/09/25(2) | 19/09/25(2) | 20/09/25(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMED GBA | 16.7 ° | 18 ° | 18.5 ° | 21 ° | 16.5 ° | |
TOTALES: | 36.4101 | 37.2668 | 37.6681 | 36.3371 | 39.3998 | |
MetroGAS | 5.9983 | 5.7600 | 5.5600 | 5.3600 | 5.0600 | |
Naturgy BAN | 5.0900 | 4.7600 | 4.7800 | 4.7800 | 6.4400 | |
Camuzzi Gas Pampeana | 6.2772 | 6.4222 | 6.1215 | 5.6776 | 7.3576 | |
Camuzzi Gas del Sur | 12.0673 | 12.8175 | 14.0671 | 13.4082 | 13.9016 | |
Distribuidora de Gas Cuyana | 2.1040 | 1.9638 | 1.8969 | 2.1268 | 1.9175 | |
Distribuidora de Gas del Centro | 1.5750 | 1.8266 | 1.8269 | 1.6699 | 1.4669 | |
Litoral Gas | 1.7775 | 2.3000 | 2.1000 | 2.0000 | 2.0000 | |
Naturgy NOA | 1.2000 | 1.1100 | 1.0400 | 1.0400 | 0.9800 | |
GasNea | 0.3208 | 0.3066 | 0.2757 | 0.2745 | 0.2763 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día