Estimación de la Demanda Prioritaria

Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria



  Licenciataria 22/10/25(1) 23/10/25(2) 24/10/25(2) 25/10/25(2) 26/10/25(2)
  TMED GBA 22.3 ° 25 ° 23 ° 19 ° 18 °
  TOTALES: 19.5928 23.4762 26.4587 28.1400 28.4508
  MetroGAS No informado 3.9600 4.2600 4.3600 4.3600
  Naturgy BAN 3.5900 3.3600 3.7500 3.4500 3.0800
  Camuzzi Gas Pampeana 3.9779 4.3187 3.9354 5.1679 5.7772
  Camuzzi Gas del Sur 7.0781 6.9136 9.2087 10.0776 10.3849
  Distribuidora de Gas Cuyana 1.4327 1.2189 1.4010 1.2491 1.3415
  Distribuidora de Gas del Centro 1.4544 1.3728 1.4486 1.4391 1.4319
  Litoral Gas 0.9381 1.2000 1.2000 1.1000 0.9000
  Naturgy NOA 0.9800 0.9700 1.1000 1.0900 0.9800
  GasNea 0.1416 0.1622 0.1550 0.2063 0.1953

(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día

Volver