Inicio Formulario de Consultas Mapa del Sitio Novedades Institucionales
Acrobat Reader
Acrobat Reader


Operación del sistema - Exportación e Importación

Operación del sistema

Exportación e Importación mes actual (en Msm3)

Exportaciones directas de Productores con gasoductos propios,
fuera del sistema de transporte interno nacional
Fecha Chile
Methanex PAE
Chile
Methanex SIP
Chile
Atacama
Chile
Methanex PTB
Chile
Pacífico
Subtotal
Capacidad
Contratada
2000 1250 4300 1000 2537 11087
01/01/12 0 0 0 0 40 40
02/01/12 0 0 0 0 42 42
03/01/12 0 0 0 0 42 42
04/01/12 0 0 0 0 43 43
05/01/12 0 0 0 0 41 41
06/01/12 0 0 0 0 37 37
07/01/12 0 0 0 0 38 38
08/01/12 0 0 0 0 42 42
09/01/12 0 0 0 0 41 41
10/01/12 0 0 0 0 41 41
11/01/12 0 0 0 0 43 43
12/01/12 0 0 0 0 40 40
13/01/12 0 0 0 0 41 41
14/01/12 0 0 0 0 39 39
15/01/12 0 0 0 0 38 38
16/01/12 0 0 0 0 38 38
17/01/12 0 0 0 0 83 83
18/01/12 0 0 0 0 80 80
19/01/12 0 0 0 0 52 52
20/01/12 0 0 0 0 41 41
21/01/12 0 0 0 0 39 39
22/01/12 0 0 0 0 38 38
23/01/12 0 0 0 0 39 39
24/01/12 0 0 0 0 71 71
25/01/12 0 0 0 0 130 130
26/01/12 0 0 0 0 105 105
27/01/12 0 0 0 0 88 88
28/01/12 0 0 0 0 8 8
29/01/12 0 0 0 0 0 0
30/01/12 0 0 0 0 0 0
31/01/12 0 0 0 0 27 27
Exportaciones con capacidad incluida
dentro del sistema de transporte interno nacional
Total
Fecha Chile
GasAndes
Chile
NorAndino
Chile
Methanex YPF
Uruguay
PetroUruguay
Brasil
TGM
Uruguay
Cruz del Sur
Chile
Methanex EGS
Subtotal
Capacidad
Contratada
8329 2600 2000 130 2760 10 1000 16829 27916
01/01/12 0 0 0 10 0 0 0 10 50
02/01/12 0 0 0 8 0 297 0 305 347
03/01/12 0 20 0 13 0 0 0 33 75
04/01/12 0 0 0 11 0 311 0 322 365
05/01/12 0 0 0 8 0 0 0 8 49
06/01/12 0 0 0 6 0 297 0 303 340
07/01/12 0 0 0 5 0 0 0 5 43
08/01/12 0 0 0 4 0 0 0 4 46
09/01/12 0 0 0 5 0 0 0 5 46
10/01/12 0 0 0 6 0 285 0 291 332
11/01/12 0 0 0 13 0 0 0 13 56
12/01/12 0 0 0 13 0 298 0 311 351
13/01/12 0 0 0 13 0 0 0 13 54
14/01/12 0 0 0 12 0 300 0 312 351
15/01/12 0 0 0 6 0 0 0 6 44
16/01/12 0 0 0 9 0 0 0 9 47
17/01/12 0 0 0 9 0 290 0 299 382
18/01/12 0 0 0 5 0 0 0 5 85
19/01/12 0 0 0 9 0 290 0 299 351
20/01/12 0 0 0 9 0 296 0 305 346
21/01/12 0 0 0 8 0 0 0 8 47
22/01/12 0 0 0 5 0 0 0 5 43
23/01/12 0 0 0 2 0 0 0 2 41
24/01/12 0 0 0 4 0 281 0 285 356
25/01/12 0 0 0 5 0 0 0 5 135
26/01/12 0 0 0 4 0 0 0 4 109
27/01/12 0 0 0 8 0 278 0 286 374
28/01/12 0 0 0 2 0 0 0 2 10
29/01/12 0 0 0 3 0 0 0 3 3
30/01/12 0 0 0 4 0 237 0 241 241
31/01/12 0 0 0 7 0 0 0 7 34
Importaciones (*) Total
Fecha Bolivia GNL B. Blanca GNL Escobar
Capacidad
Contratada
13600 13600
01/01/12 10703 0 38 10741
02/01/12 10724 3491 1932 16147
03/01/12 10739 3502 5054 19295
04/01/12 10729 3503 6214 20446
05/01/12 10735 3503 6142 20380
06/01/12 10730 3499 6212 20441
07/01/12 10720 3500 362 14582
08/01/12 10725 3501 0 14226
09/01/12 8228 3999 6366 18593
10/01/12 4954 4004 8954 17912
11/01/12 10712 4003 7376 22091
12/01/12 10732 0 7134 17866
13/01/12 10721 0 7163 17884
14/01/12 10707 0 7312 18019
15/01/12 10713 0 4057 14770
16/01/12 10713 4008 6082 20803
17/01/12 10750 4009 3222 17981
18/01/12 10711 7081 3106 20898
19/01/12 10719 7008 3074 20801
20/01/12 10710 7014 3053 20777
21/01/12 10711 7014 3059 20784
22/01/12 10709 6998 3080 20787
23/01/12 10728 4502 3104 18334
24/01/12 10692 4500 4570 19762
25/01/12 10021 0 5145 15166
26/01/12 8067 0 5632 13699
27/01/12 8032 0 6188 14220
28/01/12 8019 10013 178 18210
29/01/12 8053 12014 0 20067
30/01/12 9520 12020 0 21540
31/01/12 9551 10018 1 19570
(*) Datos operativos en MSm3/d (sin corrección de poder calorífico)

Volver

2004 ® Ente Nacional Regulador del Gas
ENARGAS