Datos Diarios

Exportación fuera del sistema de Transporte

Exportaciones directas de Productores con gasoductos propios, fuera del sistema de transporte interno nacional
Fecha Chile
Methanex PAE
Chile
Methanex SIP
Chile
Atacama
Chile
Methanex PTB
Chile
Pacífico
Total
01/01/2024 0 0 0 0 265 265
02/01/2024 0 0 0 0 286 286
03/01/2024 0 0 0 0 333 333
04/01/2024 0 0 0 0 365 365
05/01/2024 0 0 0 0 371 371
06/01/2024 0 0 0 0 418 418
07/01/2024 0 0 0 0 379 379
08/01/2024 0 0 0 0 366 366
09/01/2024 0 0 0 0 431 431
10/01/2024 0 0 0 0 626 626
11/01/2024 0 0 0 0 193 193
12/01/2024 0 0 0 0 285 285
13/01/2024 0 0 0 0 324 324
14/01/2024 0 0 0 0 390 390
15/01/2024 0 0 0 0 418 418
16/01/2024 0 0 0 0 501 501
17/01/2024 0 0 0 0 266 266
18/01/2024 0 0 0 0 362 362
19/01/2024 0 0 0 0 354 354
20/01/2024 0 0 0 0 166 166
21/01/2024 0 0 0 0 258 258
22/01/2024 0 0 0 0 278 278
23/01/2024 0 0 0 0 436 436
24/01/2024 0 0 0 0 392 392
25/01/2024 0 0 0 0 384 384
26/01/2024 0 0 0 0 433 433
27/01/2024 0 0 0 0 382 382
28/01/2024 0 0 0 0 301 301
29/01/2024 0 0 0 0 145 145
30/01/2024 0 0 0 0 455 455
31/01/2024 0 0 0 0 471 471
01/02/2024 0 0 0 0 447 447
02/02/2024 0 0 0 0 375 375
03/02/2024 0 0 0 0 239 239
04/02/2024 0 0 0 0 243 243
05/02/2024 0 0 0 0 276 276
06/02/2024 0 0 0 0 321 321
07/02/2024 0 0 0 0 190 190
08/02/2024 0 0 0 0 182 182
09/02/2024 0 0 0 0 289 289
10/02/2024 0 0 0 0 204 204
11/02/2024 0 0 0 0 321 321
12/02/2024 0 0 0 0 340 340
13/02/2024 0 0 0 0 368 368
14/02/2024 0 0 0 0 499 499
15/02/2024 0 0 0 0 709 709
16/02/2024 0 0 0 0 548 548
17/02/2024 0 0 0 0 534 534
18/02/2024 0 0 0 0 486 486
19/02/2024 0 0 0 0 621 621
20/02/2024 0 0 0 0 615 615
21/02/2024 0 0 0 0 329 329
22/02/2024 0 0 0 0 502 502
23/02/2024 0 0 0 0 452 452
24/02/2024 0 0 0 0 257 257
25/02/2024 0 0 0 0 250 250
26/02/2024 0 0 0 0 373 373
27/02/2024 0 0 0 0 367 367
28/02/2024 0 0 0 0 354 354
29/02/2024 0 0 0 0 364 364
01/03/2024 0 0 0 0 462 462
02/03/2024 0 0 0 0 588 588
03/03/2024 0 0 0 0 347 347
04/03/2024 0 0 0 0 306 306
05/03/2024 0 0 0 0 308 308
06/03/2024 0 0 0 0 284 284
07/03/2024 0 0 0 0 180 180
08/03/2024 0 0 0 0 286 286
09/03/2024 0 0 0 0 435 435
10/03/2024 0 0 0 0 511 511
11/03/2024 0 0 0 0 463 463
12/03/2024 0 0 0 0 511 511
13/03/2024 0 0 0 0 419 419
14/03/2024 0 0 0 0 421 421
15/03/2024 0 0 0 0 423 423
16/03/2024 0 0 0 0 421 421
17/03/2024 0 0 0 0 474 474
18/03/2024 0 0 0 0 416 416
19/03/2024 0 0 0 0 367 367
20/03/2024 0 0 0 0 393 393
21/03/2024 0 0 0 0 317 317
22/03/2024 0 0 0 0 481 481
23/03/2024 0 0 0 0 683 683
24/03/2024 0 0 0 0 414 414
25/03/2024 0 0 0 0 484 484
26/03/2024 0 0 0 0 423 423
27/03/2024 0 0 0 0 338 338
28/03/2024 0 0 0 0 569 569
29/03/2024 0 0 0 0 545 545
30/03/2024 0 0 0 0 283 283
31/03/2024 0 0 0 0 252 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/www/htdocs/Web2.0/web/secciones/transporte-y-distribucion/partes-diarios-exp-imp-consulta.php:1) in /srv/www/htdocs/Web2.0/web/secciones/transporte-y-distribucion/partes-diarios-exp-imp-consulta-listado.php on line 347

*Los valores informados para los días 25 y 27 de octubre correspondientes a la exportación a Brasil por el Gasoducto TGM se encuentran pendientes de verificación. Los mismos serán rectificados/ratificados a la brevedad.