Transporte y Distribución

Despacho Diario

Estimación Demanda Prioritaria


  Licenciataria 17/04/24(1) 18/04/24(2) 19/04/24(2) 20/04/24(2) 21/04/24(2)
  TMED GBA 18.8 ° 18.5 ° 21 ° 21 ° 20.5 °
  TOTALES: 33.4134 33.8704 33.1652 33.0202 33.8446
  MetroGAS 5.3230 5.3028 5.1243 4.5527 4.2163
  Naturgy BAN 4.8000 4.6500 4.3800 3.7700 3.1400
  Camuzzi Gas Pampeana 5.8194 5.8916 4.8026 5.0376 5.5758
  Camuzzi Gas del Sur 9.9509 10.0631 11.0471 12.8577 14.5654
  Distribuidora de Gas Cuyana 2.3839 2.1680 2.0397 1.8426 1.6893
  Distribuidora de Gas del Centro 1.8554 1.9083 1.8459 1.4969 1.4019
  Litoral Gas 1.9147 2.4421 2.4421 2.0421 1.8421
  Gasnor 1.0900 1.0900 1.1300 1.1700 1.1700
  GasNea 0.2762 0.3545 0.3536 0.2506 0.2438

(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día



Nota: Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS . Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria.