Inicio Formulario de Consultas Mapa del Sitio Novedades Institucionales
Acrobat Reader
Acrobat Reader


Precios y Tarifas - Cuadros Tarifarios

Precios y Tarifas

Cuadros Tarifarios vigentes al 11/05/2004

Resolución
Número Fecha Vigencia B. Oficial Licenciataria
3007 Formato PDF 11/05/04 11/05/04 05/11/04 Litoral Gas S.A.
3008 Formato PDF 11/05/04 11/05/04 05/11/04 Gas del Centro S.A.
3009 Formato PDF 11/05/04 11/05/04 08/11/04 Gas Natural Ban S.A.
3010 Formato PDF 11/05/04 11/05/04 08/11/04 Gasnor S.A.
3011 Formato PDF 11/05/04 11/05/04 09/11/04 Nea Mesopotámica S.A.
3012 Formato PDF 11/05/04 11/05/04 09/11/04 Redengas S.A.
3013 Formato PDF 11/05/04 11/05/04 10/11/04 Gas Cuyana S.A.
3014 Formato PDF 11/05/04 11/05/04 10/11/04 Metrogas S.A.
3015 Formato PDF 11/05/04 11/05/04 11/11/04 Camuzzi Gas Pampeana S.A.
3016 Formato PDF 11/05/04 11/05/04 12/11/04 Camuzzi Gas del Sur S.A.
3017 Formato PDF 11/05/04 11/05/04 12/11/04 Subdistribuidoras
2004 ® Ente Nacional Regulador del Gas
ENARGAS