Inicio Formulario de Consultas Mapa del Sitio Novedades Institucionales
Acrobat Reader
Acrobat Reader


Precios y Tarifas - Cuadros Tarifarios

Precios y Tarifas

Cuadros Tarifarios vigentes al 01/05/2001

Resolución
Número Fecha Vigencia B. Oficial Licenciataria
2055 Formato PDF 03/01/01 01/01/01 24/01/01 Transportadora de Gas del Norte S.A.
2057 Formato PDF 03/01/01 01/01/01 24/01/01 Transportadora de Gas del Sur S.A.
2269 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Compañía de Gas de la Costa S.A.
2270 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Coop. Carnerillo S.A.
2271 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Coop. F.E.L. Ltda. - Laboulaye
2272 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Hidrocarburos del Neuquén S.A.
2273 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Emgasud S.A.
2274 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Distrigas S.A.
2275 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Coop. Tostado S.A.
2276 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Redengas S.A.
2277 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Litoral Gas S.A.
2278 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Gasnor S.A.
2279 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Gas Cuyana S.A.
2280 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Gas del Centro S.A.
2281 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Camuzzi Gas del Sur S.A.
2282 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Gas Natural Ban S.A.
2283 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Nea Mesopotámica S.A.
2284 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Camuzzi Gas Pampeana S.A.
2285 Formato PDF 14/05/01 01/05/01 29/06/01 Metrogas S.A.
2004 ® Ente Nacional Regulador del Gas
ENARGAS