| Verano 1999/2000 |
Invierno 2000 |
Verano 2000/2001 |
Invierno 2001 |
Verano 2001/2002 |
Invierno 20024) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. Contr. |
Precio Prom. |
Vol. Contr. |
Precio Prom. |
Vol. Contr. |
Precio Prom. |
Vol. Contr. |
Precio Prom. |
Vol. Contr. |
Precio Prom. |
Vol. Contr. |
Precio Prom. |
|
| Cuenca Neuquina | ||||||||||||
| Distribuidoras | 28.67 | 1.235 | 36.29 | 1.456 | 25.25 | 1.368 | 33.93 | 1.521 | 21.82 | 1.376 | 33.93 | 1.521 |
| Grandes Usuarios | 6.42 | 1.245 | 7.80 | 1.471 | 8.72 | 1.365 | 10.13 | 1.504 | 12.52 | 1.310 | 16.17 | 1.433 |
| Exportaciones | 8.45 | 1.280 | 10.75 | 1.479 | 11.91 | 1.398 | 12.32 | 1.566 | 11.53 | 1.409 | 13.01 | 1.493 |
| Promedio de Cuenca | 43.53 | 1.245 | 54.84 | 1.463 | 45.87 | 1.375 | 56.38 | 1.528 | 45.87 | 1.366 | 63.10 | 1.493 |
| Precio de Referencia1) | - | 1.216 | - | 1.437 | - | 1.329 | - | 1.484 | - | 1.314 | - | 1.441 |
| Transacciones Spot3) | 1.41 | 1.114 | 3.05 | 1.398 | 1.91 | 1.111 | 1.04 | 1.462 | 0.88 | 1.077 | - | - |
| Cuenca Noroeste | ||||||||||||
| Distribuidoras | 5.45 | 1.079 | 8.49 | 1.248 | 5.47 | 1.163 | 8.28 | 1.273 | 5.14 | 1.717 | 8.28 | 1.273 |
| Grandes Usuarios | 4.70 | 1.061 | 5.52 | 1.223 | 4.94 | 1.103 | 9.62 | 1.220 | 9.14 | 1.149 | 8.31 | 1.132 |
| Exportaciones | 3.21 | 1.038 | 3.61 | 1.122 | 5.64 | 1.177 | 8.23 | 1.239 | 6.76 | 1.265 | 8.23 | 1.226 |
| Promedio de Cuenca | 13.36 | 1.063 | 17.62 | 1.215 | 16.04 | 1.149 | 26.12 | 1.243 | 21.04 | 1.192 | 24.81 | 1.210 |
| Precio de Referencia1) | - | 1.038 | - | 1.154 | - | 1.099 | - | 1.174 | - | 1.123 | - | 1.140 |
| Transacciones Spot3) | 0.24 | 1.005 | 1.23 | 1.166 | 1.32 | 1.019 | 1.29 | 1.196 | 0.88 | 1.000 | - | - |
| Cuenca Austral | ||||||||||||
| Distribuidoras | 12.16 | 0.942 | 14.02 | 1.008 | 9.63 | 1.035 | 12.14 | 1.069 | 10.24 | 1.028 | 12.14 | 1.069 |
| Grandes Usuarios | 1.78 | 0.932 | 7.81 | 1.087 | 5.54 | 0.993 | 4.85 | 1.027 | 4.97 | 0.951 | 3.97 | 0.970 |
| Exportaciones2) | 4.68 | - | 4.68 | - | 4.68 | - | 4.68 | - | 4.68 | - | - | - |
| Promedio de Cuenca | 18.62 | 0.941 | 26.51 | 1.036 | 19.85 | 1.019 | 21.67 | 1.057 | 19.89 | 1.003 | 16.11 | 1.044 |
| Precio de Referencia1) | - | 0.922 | - | 0.981 | - | 0.961 | - | 0.999 | - | 0.938 | - | 1.009 |
| Transacciones Spot3) | 1.72 | 0.908 | 2.42 | 0.983 | 0.88 | 1.003 | 1.99 | 1.003 | 1.03 | 0.955 | - | - |
Volúmenes expresados en MMm3/día y precios en $/MMbtu
1) Es el precio fijado según lo establece el Dec. 1020, se calcula en función de los
resultados de precios de la cuenca y resulta patrón de referencia para las transacciones
realizadas por las distribuidoras adheridas al decreto mencionado.
2) Si bien se cuenta con los volúmenes de
exportación de la Cuenca Austral, el mecanismo de determinación de los precios impide
estimarlos para el período siguiente en el momento del cálculo del Precio de Cuenca.
3) Transacciones Spot realizadas por
las Distribuidoras durante el período estacional correspondiente.
4) Los precios indicados son los vigentes
para los meses de mayo y junio.
Nota: A partir del preríodo invernal 2001 no se han
incluído las transacciones spot entre Rafael Albanesi S.A. y Metrogas S.A.
Precios Cuenca Invierno 1997 - Actual - Los Precios de Cuenca correspondientes a Invierno 2002 son los últimos aprobados por ENARGAS.
Para bajar el archivo Excel "Precios Cuenca Invierno 1997 - Actual" a su PC, realice un click aquí