| Apellido y Nombre | CUIL | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo del contrato | Porcentaje de Dedicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA, Maximiliano Ernesto | 20-26765515-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ACOSTA, Valentín Domingo | 20-10646228-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ADOBATTO, Maximiliano | 20-24034215-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| AGUIAR, Juliana | 27-27625167-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ALONSO, Marcelo Javier | 20-26865465-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ALVAREZ, Gabriel | 20-21668454-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ARGENTIERI, Gonzalo Luis | 23-21963359-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ARMAS, Laura Noemí | 23-31613506-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ASPITTIA, Alexis Eduardo | 20-22203458-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| AUMEDES, Jorge Horacio | 20-08210364-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| AVILA, Estefanía Virginia | 23-27553146-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| AYLLÓN ZELAYA, Javier Alberto | 20-92785385-0 | 01/09/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BAIGORRIA, Cintia Mayra | 27-29665650-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BARBOSA, Virgilio Horacio | 20-10096385-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BARCIA, María Catalina | 27-31440271-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BARCIA, María Lucia | 27-32337787-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BARRAGO, Verónica Lorena | 27-23974882-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BARREIX, Roberto Daniel | 20-12877769-6 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BARRIO, Rodolfo Luis | 20-07657342-6 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BARRIOS, Eliana Cecilia | 27-23879032-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BASELLO, Carlos Luis | 20-06612924-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BECERRA, Alicia Judith | 27-25602474-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BECERRA, María Isabel | 27-10230985-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BELLINI, Luis Angel | 20-10196215-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BENETTON, Diego Sebastián | 20-25100960-1 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BERNARDI AIELLO, Jessica Lis | 27-24353665-6 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BERNASCONI, Mariana Guadalupe | 27-29366705-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BIDART, Inés | 27-12600070-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BOCACHE, Daniela Elena | 27-24228702-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BOLECH GRET, Pablo Esteban | 20-23643834-2 | 01/09/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BOLJOVER, Julio Ezequiel | 20-05980682-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BONGGIO, Mariana Andrea | 27-22177262-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BORLÉE, María Cecilia | 27-26781615-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BOURGUET, Víctor Carlos | 23-21796971-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BOUZADA, María Jose | 27-21888152-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BREST, Miguel Angel | 20-12928739-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BRUNO MILLIMACI, Gastón | 20-22205577-7 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BUISEL, Luis María | 20-27792145-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BUSSE, Marcelo Adrián | 20-24256358-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BUSTOS, Ramón Héctor | 20-13781487-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BUTASSI, Félix Alberto | 20-12020832-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CAMBIASSO, María Pía | 27-20838432-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CAMPERO, Rafael Eduardo | 20-11909365-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CANTARELLI, Andrés Ignacio | 20-25215665-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CAPOMASI, Antonella | 27-30999227-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CARAMUTA, Leticia Raquel | 27-27580421-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CARBALLO, María Lis | 23-26727900-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CARNELLI, Cecilia Carolina | 27-11564834-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CASACCIO, Jorge Rubén | 20-08270927-5 | 01/09/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CASARES, Sebastián Matías | 20-22654150-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CATALAN, Marcos Osvaldo | 23-17451098-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CAZON HUARANCA, Bernardo | 20-92590163-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CERUTTI, Carlos María | 20-16426830-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CHACOMA FERRAU, Flavia Eliana | 27-24496598-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CHAGRA, César José | 23-28262116-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CHERRO, Diego Hernán | 20-22718393-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CIUFFO, Oscar Alfredo | 20-13404830-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CLOPPET, Ignacio Martín | 20-16063730-8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CORNEJO LACROIX, Jorge Eduardo | 20-27974101-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CORRAL, Sergio Antonio | 20-31079635-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CORRALES, Hilda Elida | 27-04868824-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CRUDO, Susana Julia | 27-10898435-5 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CUGLIARI, Andrea Karina | 27-23010989-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| D´AGOSTINO, Sebastián Ariel | 20-26329709-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DA CONCEIÇÃO, Gabriel | 23-23165019-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DA SILVA FERNANDES, Carolina | 27-10230735-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DE FALCO, Horacio Daniel | 20-12009942-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DE FALCO, Silvana Daniela | 23-22858864-4 | 01/09/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DE LA FUENTE, Claudio Oscar | 20-13799406-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DE LUCIA, Leonardo Fidel | 23-17640835-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DE SALVO, María Marcela | 27-22471670-8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DE SANTIS, Patricio | 20-24034051-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DELLA ROCCA, Nancy Nelly | 23-13664005-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DI CHIACCHIO, Luis Antonio | 20-08685232-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DI PIETRO, Alberto Luis | 20-10067310-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DIAZ GUZMAN, Enrique Daniel | 20-16307243-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DIAZ, Jorge Guillermo | 20-16827611-8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DIGDANIAN, Maricel Alejandra | 27-29764480-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DREHER, Cintia Joana | 27-27146930-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DUPRAZ, Sebastián Oscar | 20-25313303-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DURÉ, Rodrigo Oscar | 20-25236911-3 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ELIAS, Miryam Susana | 27-16419157-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FADUL, Marcelo Gerardo | 20-16616809-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FELPETO, Carlos Enrique | 23-10897214-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FERNANDEZ VIEYTES, Mariana Valeria | 27-21964013-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FERNANDEZ, Angel Manuel | 20-05316885-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FERREYRA, Laura | 27-92881161-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FIGOLI, Juan José | 20-17197727-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FINKELSTEINAS, Marina Mercedes | 27-24881437-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FLORES, Horacio Sebastián | 20-27269964-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FRANCO, Carlos | 20-11082390-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FRONTINO, Álida | 27-22322680-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GALEAZZI, Alejandro Gabriel | 20-23806199-8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GALLO, Marcelo Ariel | 23-23804094-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GARAY, Adriana Inés | 27-30939771-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GIGLI, María Soledad | 27-28958239-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GIL, Salvador | 20-08209934-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 52% | |
| GIMENEZ, Jorge Alberto | 20-12833167-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GIMENEZ, Jorge Francisco | 20-12705494-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GIMENEZ, María José Florencia | 27-26670731-8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GIRARDI, Daniel | 20-14745515-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GIUSTI, Esther Delia | 27-12107577-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GODOY, Ana María | 27-25043089-8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GOIZUETA, María Luz | 27-27122188-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GOLDENBERG, Marcelo Gustavo | 20-14017964-8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GOMEZ, Christian Ariel | 20-30700045-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GÓMEZ, Josefina del Valle | 27-10910577-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GOÑI, Guido Ignacio | 20-30927300-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GONZALEZ RAMIREZ, Sebastián | 20-25791252-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GONZALEZ RIOS, Virginia | 27-17762420-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GORÍN , Mónica Edith | 27-10134356-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GOTLIB, Melina Erica | 27-24977778-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GOWLAND, Graciela | 27-27386912-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GUGLIELMONE, Martín Andrés | 20-23760704-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GUICHET POSADAS, María Laura | 27-29038642-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GUZZETTI, Iris Paula | 23-27636477-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| HASSE, Denise Sofía | 27-25537851-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| HERRERA, Claudio Cristian | 20-27699286-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| HEUGAS, Horacio Daniel | 20-07786413-0 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| HOFSTETTER, Alberto Martín | 20-07788158-2 | 01/09/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| HOULIN, Patricio Juan | 20-16500192-4 | 01/07/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| IGNES, Mario José | 20-13839273-3 | 01/09/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| INSAURRALDE, Laura Beatriz | 27-20068995-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ISOARDI, Carlos Alberto | 23-08482165-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| JARAMILLO QUINTEROS, Leticia Cecilia | 27-16029741-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| JOFRE, Gabriel Alejandro | 20-27088479-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| KOVACS, Eliana Laura | 27-28067444-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LAMBAN, Andrés Miguel | 20-21528746-8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LANGELLA, Gabriela Milva | 23-22430194-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LAÑIN ROTENBERG, Daniela | 27-18848457-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LASCANO, Natalia Judith | 23-23956503-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LAURÍA, Susana Lidia | 27-10122949-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LE FORT, Armando Ramón | 20-12148053-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LEVIN, Susana Mabel | 27-06554086-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LOPEZ DE VICUÑA, Martín | 20-20636996-6 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LOPEZ, Roxana Karina | 27-29033899-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LOPREIATO, María Susana | 27-24591213-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LORENZO FERNÁNDEZ, José Luis | 20-13078085-8 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LOZANO, Gabriel Fernando | 20-21962709-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LUNGARINI, Mario Hugo | 20-12677833-4 | 01/09/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MALCHERCZYK, Darío | 20-25816500-5 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MANDOLESI, Leandro Jorge | 20-20691600-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MARINO, Daniel Alberto | 23-12581843-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MARTÍNEZ UCHA, Roxana Eugenia | 27-25295744-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MARTINEZ, Roxana Gisela | 27-16454326-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MASIN, Carlos Jerónimo | 20-26249480-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MASSERA, Graciela | 27-16989272-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MATURO, Fátima del valle | 27-25581329-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MAZA, Francisco Adolfo | 20-07884388-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MEANA, María Sofía | 27-32437223-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MELERO, Bettina Ruby | 23-17390220-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MENGARELLI, Mariano Eduardo | 20-25766237-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MICHIELIN, Alfonso Enzo | 20-12033688-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MIGUEL, Guillermo Alfredo Santiago | 23-17219889-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MILANO, Eduardo Manuel | 20-14038925-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MINGHINELLI, Roberto Gabriel | 20-12410340-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MIRANDA VELAZQUEZ, Jorge Mario | 23-08342715-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MOGILNER, Miguel Isidoro | 20-12410796-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MONDELO, Eduardo | 20-26556237-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MONSALVO, Anibal Fabian | 20-24127088-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| NAJMAN, Eugenio | 20-10921175-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| NAVARRETE, María Teresa | 27-25846252-7 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| NIETO, Matías Eduardo | 20-29718932-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| NOVAS, Juan Manuel | 20-30088522-6 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| NUEVO, Miguel Angel | 20-04440173-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ONORATI, Silvana Daniela | 27-25612273-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ORLOWSKI, Norberto Mario | 20-10391049-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PAPAJORGE, Leonardo Ariel | 20-20993059-6 | 01/09/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PAPASODARO, Francisco Pablo | 20-08289914-7 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PERDOMO, Mario Javier | 20-26545806-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PEREZ COLMAN, Gustavo Daniel | 20-12491207-6 | 01/09/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PEREZ MILANO, Norberto Luis | 23-12093816-9 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PÉREZ, Leonardo Gabriel | 20-25181336-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PEROTTI, Claudio Marcelo | 20-20442345-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PEZZARINI, Celma Ines | 27-17453969-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PICCIANI, Constanza María Victoria | 27-25989762-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PIÑERO, Carlos Alberto | 23-11816517-9 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PINHO, Roberto Carlos | 20-30963743-8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PINTO, Carlos Adolfo | 20-17109287-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PITTORINO DÍAZ, María Tereza | 27-18806154-6 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PLASTINA, Romina | 27-25097322-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| POLIVANOFF, Cristina Ethel | 27-17546324-6 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PORTE, Viviana | 23-21720081-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| POTAS, Sandra Gabriela | 27-27537792-4 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PRADO, Walter Omar | 20-22114942-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| QUAINI, María Amelia | 27-26274909-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| QUESADA, Silvio Alberto | 20-07197232-2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| QUIROGA, Diego Gabriel | 20-26767201-7 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| RABUFFETTI, Sebastián Guillermo | 20-24670534-9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| RAMOS, María Natalia | 27-22870122-5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| RECALDE, Silvia Mabel | 27-16762352-8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| REOLFI , Valeria Virginia | 27-23968099-8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| REYNOSO, Facundo Martín | 20-21666215-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| REYNOSO, Liliana Edith | 27-17137778-7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| RIOS, Rubén Darío | 20-05513433-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| RODRIGUEZ, Juan Manuel | 20-24445146-3 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ROGUIER, Julio César | 20-26370987-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ROMANELLO, Flavia Beatriz | 27-27729927-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ROMERO, Lucas Sebastián | 20-29592506-0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
