| Apellido y Nombre | CUIL | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo del contrato | Porcentaje de Dedicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFO, Diego Roberto | 20-29433898-6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| AIELLO, Marcelo | 20-16645247-4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ALVAREZ, Juan Carlos | 20-12085034-3 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ANTELO, Rodolfo Luciano | 20-23023607-1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| AYLLÓN ZELAYA, Javier Alberto | 20-92785385-0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BENETTON, Diego Sebastián | 20-25100960-1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BEZZO, Sebastián Enrique | 23-31410183-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BOLECH GRET, Pablo Esteban | 20-23643834-2 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BRUNO MILLIMACI, Gastón | 20-22205577-7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| BUSTOS, Ramón Héctor | 20-13781487-1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CABALLERO, Eva Gabriela | 27-21738395-7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CACERES PACHECO, Juan Steve | 20-94070197-0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CASACCIA, Héctor Luis | 20-27583702-5 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CASACCIO, Jorge Rubén | 20-08270927-5 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CAZON HUARANCA, Bernardo | 20-92590163-7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| COBAS ANDRINOLO, María Belén | 27-30081509-5 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CORNEJO LACROIX, Jorge Eduardo | 20-27974101-4 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| CRUDO, Susana Julia | 27-10898435-5 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DE AGUIRRE, María Teresa | 27-16324398-4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DE LUNA, Horacio Mario | 20-16130460-4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DEL GESSO, Jorge Lorenzo | 20-07887835-6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | lazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DI PIETRO, Pablo | 20-28578620-8 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| DURÉ, Rodrigo Oscar | 20-25236911-3 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ESTEVE VANINI, María Guadalupe | 23-25292382-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FALABELLA, Juan Pablo | 20-25744033-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FAZZINI, Analía Patricia | 23-21795573-4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FERNANDEZ ONETO, Javier Augusto | 20-28620057-6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FERREYRA, Laura | 27-92881161-7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FLORES, Pablo Sebastián | 20-29326504-7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | lazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| FUSARIO, Leonel Esteban | 23-26846566-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | lazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GALLO, Marcelo Ariel | 23-23804094-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GARCÍA, Juan Manuel | 20-28867961-5 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GIUSIANO, Bruno | 20-30685981-2 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GRASSO, Jorge Oscar | 20-22060906-6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GUERRA BIANCIOTTI, Carolina Inés | 27-32784158-6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| GUIJO, Victoria | 23-31751269-4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| HERRERA, Claudio Cristian | 20-27699286-5 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| HEUGAS, Horacio Daniel | 20-07786413-0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| HOFSTETTER, Alberto Martín | 20-07788158-2 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| HURTADO, Claudio Daniel | 20-22294770-8 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| INDA CHALART, Carlos Andrés | 20-92813483-1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | lazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LANDABURU, Marcelo Bernardo | 23-17828643-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LANZA, Lucas Esteban | 20-26353766-2 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LASTRA, María | 27-25791268-5 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LAZARTE ALVAREZ, Javier Enrique Gerardo | 23-22708371-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | lazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| LUNGARINI, Mario Hugo | 20-12677833-4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MALCHERCZYK, Darío | 20-25816500-5 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MANZANARES, Juan Pedro | 20-27018745-6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MARAGGI, Santiago Carlos Celestino Augusto | 23-07600927-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | lazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MARTÍNEZ, Gabriel Eduardo | 20-29974536-7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MEILLER ALBERO, María Gabriela | 27-31215658-5 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MONTI HUGHES, Nicolás | 20-30744290-7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | lazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| MURGA, Javier Alejandro | 20-29547191-4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| NAVARRETE, María Teresa | 27-25846252-7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PAPAJORGE, Leonardo Ariel | 20-20993059-6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PAPASODARO, Francisco Pablo | 20-08289914-7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PEZZARINI, Celma Ines | 27-17453969-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| PIÑERO, Carlos Alberto | 23-11816517-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| QUESADA, Silvio Alberto | 20-07197232-2 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| RODRIGUEZ, Juan Manuel | 20-24445146-3 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| SAEZ, Ariel Marcelo | 20-16500192-4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| SALAS, Liliana Noemí | 23-18457445-4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | lazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| SANCHEZ, Patricia Carina | 27-22369729-7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| SANTANATOGLIA, Agustín Luis | 20-24765623-6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| SPINA, Adrián Claudio | 20-22430559-2 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| SUAREZ, Sergio Osvaldo | 20-06084279-6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| TESTA, Victoria Rina | 27-26854039-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| VEIGA, Patricio Hernán | 20-33528658-9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| VELAZQUEZ, Héctor | 20-05404841-7 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| VILLARROEL, Cinthia Noemí | 27-32186693-5 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| VIVEROS, Nora Amelia | 27-10503114-4 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % | |
| ZARZA ROLDAN, Lucio Adrián | 20-24601998-4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Plazo Fijo (Ley 20.744) | 100 % |



