| Apellido y Nombre | CUIL | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo del contrato | Porcentaje de Dedicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHAVAL RODRIGUEZ, Alberto | 20-30812880-7 | 07/05/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| ALVAREZ PEREYRA ROZAS, Luis Adolfo | 20-11834803-7 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| AMORETTI, Federico Adolfo | 20-30653872-2 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| ARTIGAU, Juan Cruz | 20-34487478-7 | 23/01/2012 | 31/03/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| AYERDI, Mónica Rita | 27-22654301-0 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| BAAMONDE JOSEPH, Matias Diego | 20-23126761-2 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 50 % | |
| BALIÑO, Julieta Yamila | 20-36066738-9 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| BARROS, Lucas Ariel | 20-30651158-8 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100% | |
| BECHER, Juan Pablo | 20-28768205-1 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| BLUMENKRANC, Claudia Romina | 27-31344118-6 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| BUCCIERI, Carlos Pascual | 20-04162501-6 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| BUENO, Aldana Belén | 27-30877322-7 | 01/05/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| CAMACHO, María Eugenia | 27-31938550-4 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| CAMACHO, María Florencia | 27-35096263-3 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| CASTILLO, Fabricio Jonatan | 23-34836421-9 | 09/04/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| CORVO DOLCET, Sebastián | 20-21656656-5 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Locación de Servicio | 100 % | |
| COVINI, Guido Héctor | 20-32923909-9 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| CROUZEILLES, Mariano Emilio | 20-27281437-7 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| FLORES, Víctor Ramón | 20-11754304-9 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Locación de Servicio | 100 % | |
| FORD, Ezequiel Matías | 20-30566093-1 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| FURIASSE, Romina | 27-29020400-9 | 02/01/2012 | 31/03/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| GALLARDO, Juan Segundo | 20-11502762-0 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Locación de Servicio | 100 % | |
| GALLO, Roberto Marino | 20-18357654-3 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Locación de Servicio | 100 % | |
| GALVAN, Alejandra Beatriz | 27-17917736-1 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| GARANSINI, Carlos Fabián | 20-16581799-1 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| GELABERT, Lucas Miguel | 20-30902081-3 | 10/04/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| GIL, Vanina Raquel | 27-23965630-2 | 11/04/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| GONZALEZ, Sergio Hernán | 20-22470929-4 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 50% | |
| GUICHANDUT, Inés | 27-20006535-8 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| GUTIERREZ, Laura Alejandra | 27-27902549-6 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| HARBI LEOZ, Jonathan Nadir | 20-32592124-3 | 09/04/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| JORGE, Gabriela Solange | 27-28234075-0 | 14/05/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| KROSLAK, Elsa Natalia | 27-30165215-7 | 19/03/2012 | 30/06/2012 | Locación de Servicios | 100 % | |
| MANSILLA, Francisco Javier | 20-11502570-9 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Locación de Servicio | 100 % | |
| MARTINEZ GAGGERO, Corina Soledad | 27-31652413-9 | 02/01/2012 | 31/03/2012 | cación de Servicio | 100 % | |
| NAVATTA, Mariela Vanesa | 27-22550167-5 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 50% | |
| OYARZÚN, Héctor Eduardo | 20-07819754-5 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Locación de Servicio | 100 % | |
| PAVON, Xoana Salomé | 27-29954933-5 | 01/04/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| PODELEY OLIVA, Constanza | 23-31859729-4 | 02/01/2012 | 31/03/2012 | cación de Servicio | 100 % | |
| PORTUGAL, Sandra Mirna del Carmen | 23-14366066-4 | 01/05/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| RIOS, Oscar | 20-25911141-3 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| RISSO PATRON, Matías Ezequiel | 20-35169535-9 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| RIZZUTO, Emilio Francisco | 20-11162603-1 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Locación de Servicio | 100 % | |
| SAMPEDRO, Consuelo Diana | 27-16639481-9 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| SANDOMINGO, Mariana Ester | 27-25568709-9 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| SIFFRE, Rodrigo Damián | 20-22589089-8 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| TAMAGNO CHIERICO, Alberto Alejandro | 20-17387311-6 | 01/05/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| TRIPOLI, Daniel Antonio | 20-11530002-5 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| URDAPILLETA, Clarisa Aldana | 27-31453943-0 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| URSINO, Alejandro Pascual | 20-17392104-8 | 23/04/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| VARIZAT, Eduardo Anibal | 20-10157737-7 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| VEGA MENDEZ, Matías Sebastián | 20-33620935-9 | 16/01/2012 | 31/03/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| VEGA, Norberto José | 20-04305231-5 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| VOGEL, Daiana Judit | 23-30749457-4 | 16/04/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| WILLINER, María Emilia | 27-28538763-4 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| WOLANIUK, Javier Alejandro | 20-20831973-7 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % | |
| ZAPPONE, María Laura | 27-24434683-4 | 05/03/2012 | 30/06/2012 | Convenio UBA | 100 % |



