| Exportaciones directas de Productores con gasoductos propios, fuera del sistema de transporte interno nacional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Chile Methanex PAE |
Chile Methanex SIP |
Chile Atacama |
Chile Methanex PTB |
Chile Pacífico |
Subtotal |
| Capacidad Contratada |
2000 | 1250 | 4300 | 1000 | 2537 | 11087 |
| 01/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 02/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 03/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| 04/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 05/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 07/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 08/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 09/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 11/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 12/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 13/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 14/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 15/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 16/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 17/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 18/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 19/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 20/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 21/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 22/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 23/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 24/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 25/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 26/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 27/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 28/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 29/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 30/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 31/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 1629 |
| Exportaciones con capacidad incluida dentro del sistema de transporte interno nacional |
Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Chile GasAndes |
Chile NorAndino |
Chile Methanex YPF |
Uruguay PetroUruguay |
Brasil TGM |
Uruguay Cruz del Sur |
Chile Methanex EGS |
Subtotal | |
| Capacidad Contratada |
8329 | 2600 | 2000 | 130 | 2760 | 10 | 1000 | 16829 | 27916 |
| 01/12/11 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 321 | 0 | 363 | 411 |
| 02/12/11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 137 |
| 03/12/11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 283 | 0 | 304 | 413 |
| 04/12/11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 314 | 0 | 334 | 426 |
| 05/12/11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 274 | 0 | 295 | 296 |
| 06/12/11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 |
| 07/12/11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 104 |
| 08/12/11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 |
| 09/12/11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 10/12/11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 283 | 0 | 296 | 377 |
| 11/12/11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 307 | 0 | 325 | 363 |
| 12/12/11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 118 |
| 13/12/11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 |
| 14/12/11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82 |
| 15/12/11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 |
| 16/12/11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 274 | 0 | 279 | 317 |
| 17/12/11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 |
| 18/12/11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
| 19/12/11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 292 | 0 | 300 | 347 |
| 20/12/11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88 |
| 21/12/11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 |
| 22/12/11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 250 | 345 |
| 23/12/11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 |
| 24/12/11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 321 | 0 | 333 | 378 |
| 25/12/11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 |
| 26/12/11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 |
| 27/12/11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 298 | 0 | 307 | 349 |
| 28/12/11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 |
| 29/12/11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 |
| 30/12/11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 274 | 0 | 285 | 326 |
| 31/12/11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 54 |
| Totales | 0 | 21 | 0 | 397 | 0 | 3481 | 0 | 3899 | 5528 |
| Importaciones | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Bolivia | GNL B. Blanca | GNL Escobar | ||
| Capacidad Contratada |
6500 | 1200 | 7700 | ||
| 01/12/11 | 10289 | 0 | 0 | 10211 | 20500 |
| 02/12/11 | 10277 | 0 | 0 | 10267 | 20544 |
| 03/12/11 | 10297 | 0 | 0 | 5727 | 16024 |
| 04/12/11 | 10275 | 0 | 0 | 5654 | 15929 |
| 05/12/11 | 8721 | 0 | 0 | 7163 | 15884 |
| 06/12/11 | 8826 | 0 | 0 | 8108 | 16934 |
| 07/12/11 | 9071 | 0 | 0 | 7297 | 16368 |
| 08/12/11 | 8257 | 0 | 0 | 5058 | 13315 |
| 09/12/11 | 8498 | 0 | 0 | 5163 | 13661 |
| 10/12/11 | 9316 | 0 | 0 | 5309 | 14625 |
| 11/12/11 | 10192 | 0 | 0 | 3006 | 13198 |
| 12/12/11 | 10334 | 0 | 0 | 6146 | 16480 |
| 13/12/11 | 10314 | 0 | 0 | 6248 | 16562 |
| 14/12/11 | 10364 | 0 | 0 | 11655 | 22019 |
| 15/12/11 | 10335 | 0 | 0 | 13832 | 24167 |
| 16/12/11 | 10343 | 0 | 0 | 13867 | 24210 |
| 17/12/11 | 10332 | 0 | 0 | 13331 | 23663 |
| 18/12/11 | 10311 | 0 | 0 | 13411 | 23722 |
| 19/12/11 | 10377 | 0 | 0 | 9201 | 19578 |
| 20/12/11 | 10306 | 0 | 0 | 7274 | 17580 |
| 21/12/11 | 10130 | 0 | 0 | 7190 | 17320 |
| 22/12/11 | 10050 | 0 | 0 | 4223 | 14273 |
| 23/12/11 | 10292 | 0 | 0 | 4055 | 14347 |
| 24/12/11 | 10333 | 0 | 0 | 2067 | 12400 |
| 25/12/11 | 10358 | 0 | 0 | 190 | 10548 |
| 26/12/11 | 10347 | 0 | 0 | 4 | 10351 |
| 27/12/11 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 10320 |
| 28/12/11 | 10304 | 0 | 0 | 0 | 10304 |
| 29/12/11 | 10344 | 0 | 5134 | 2876 | 18354 |
| 30/12/11 | 10285 | 0 | 0 | 152 | 10437 |
| 31/12/11 | 10333 | 0 | 0 | 56 | 10389 |
| Totales | 310131 | 0 | 5134 | 315265 | |